Tjenester og opplæring
Våre tjenester
Sertifisert opplæring.
Kurs og Opplæring.
Sveisesertifikater
Styrke og stressanalyser
Konstruksjon av løfteredskaper
Stabilitetsberegninger.
Sakkydig kontroll på arbeidsutstyr.
NDT Non destruktiv testing PT og UT
Strekktest av ankerbolter
Kjerneboring
Sertifiseringskategori Opplæring
Firmanavn | Norsk Kransertifisering AS |
Organisasjonsnr | 990208638 |
Sertifiseringsstatus | Godkjent sertifisert virksomhet |
Adresse: | Trollåsen 27, 2080 Eidsvoll |
Fylke | Akershus |
Telefon | 90952888 |
Mobiltelefon | 90952888 |
E-post | kai@kransertifisering.no |
Websider: | www.kransertifisering.no |
Virksomhetstype: | Opplæring/sakkyndig |
Sertifisert av: | Kiwa AS |
Sertifisering Opplæring: | SO-050 |
Sertifisering sakkyndig: | SV-090 |
S1 / S2 | S1 |
Uavhengighetstype | A |
Faglig leder Oppl. | Kai Halvorsen |
Faglig leder Sakk | Kai Halvorsen |
Firmanavn | Norsk Kransertifisering AS |
Organisasjonsnr | 990208638 |
Sertifiseringsstatus | Godkjent sertifisert virksomhet |
Adresse: | Trollåsen 27, 2080 Eidsvoll |
Fylke | Akershus |
Telefon | 90952888 |
Mobiltelefon | 90952888 |
E-post | kai@kransertifisering.no |
Websider: | www.kransertifisering.no |
Virksomhetstype: | Opplæring/sakkyndig |
Sertifisert av: | Kiwa AS |
Sertifisering Opplæring: | SO-050 |
Sertifisering sakkyndig: | SV-090 |
S1 / S2 | S1 |
Uavhengighetstype | A |
Faglig leder Oppl. | Kai Halvorsen |
Faglig leder Sakk | Kai Halvorsen |
Sertifiseringskategori - Opplæring |
Kategori | Beskrivelse |
C1 | Teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn |
C2 | Rundt-svingende teleskoptruck med løftekapasitet t.o.m 10 tonn |
G4 | Bro- / Traverskraner |
G8 | Lastebilkran |
G11 | Løfteredskap |
T1 | Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn |
T2 | Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn |
T3 | Svinggaffel og høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukkttruck t.o.m. 10 tonn |
T4 | Motvektstruck t.o.m. 10 tonn |
T5 | Sidelaster t.o.m. 10 tonn |
T6 | Sidelaster med løftekapasitet o. 10 tonn |
T7 | Portaltruck med løftekapasitet o. 10 tonn |
T8 | Motvektstruck med gaffelarmer - løftekap. o. 10 tonn |
T8.1 | Motvektstruck med permanent containeråk - løftekapasitet o. 10 tonn |
T8.2 | Motvektstruck med permanent tømmerklo - løftekapasitet o. 10 tonn |
T8.4 | Motvektstruck med teleskopisk bom - løftekapasitet o. 10 tonn |
M2 | Gravemaskin - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk |
M4 | Hjullaster - Med større effekt enn 15kW (20,5 hk) |
Sertifiseringskategori - Opplæring |
Kategori | Beskrivelse |
C1 | Teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn |
C2 | Rundt-svingende teleskoptruck med løftekapasitet t.o.m 10 tonn |
G4 | Bro- / Traverskraner |
G8 | Lastebilkran |
G11 | Løfteredskap |
T1 | Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn |
T2 | Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn |
T3 | Svinggaffel og høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukkttruck t.o.m. 10 tonn |
T4 | Motvektstruck t.o.m. 10 tonn |
T5 | Sidelaster t.o.m. 10 tonn |
T6 | Sidelaster med løftekapasitet o. 10 tonn |
T7 | Portaltruck med løftekapasitet o. 10 tonn |
T8 | Motvektstruck med gaffelarmer - løftekap. o. 10 tonn |
T8.1 | Motvektstruck med permanent containeråk - løftekapasitet o. 10 tonn |
T8.2 | Motvektstruck med permanent tømmerklo - løftekapasitet o. 10 tonn |
T8.4 | Motvektstruck med teleskopisk bom - løftekapasitet o. 10 tonn |
M2 | Gravemaskin - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk |
M4 | Hjullaster - Med større effekt enn 15kW (20,5 hk) |
Ta kontakt
Felter merket * må utfylles